মধ্যপ্রাচ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ ইরান ও ইসরাইল। প্রতিনিয়তই দেশ দু’টির মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায়। বিশেষ করে সিরিয়ায় ইরানি সেনাদের উপস্থিতি নিয়ে ঘোর আপত্তি ইসরাইলের।
যেকোনো মূল্যে সিরিয়া থেকে ইরানি সেনাদের সরাতে চায় ইজরাইল। কিন্তু যতদিন ইচ্ছা সেখানে সেনা রাখতে চায় ইরান। এ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েকবার সংঘাতের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। আশঙ্কা এখনো বিরাজমান।
কিন্তু দুই দেশ মুখোমুখি সংঘাতে গেলে পরিণতি কী হতে পারে? মুখোমুখি সংঘাতের জন্য সামরিক শক্তি মূখ্য বিষয়। দুই দেশের আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে।
আসুন একনজরে দেখে নেই সামরিক শক্তিতে এলে কে এগিয়ে...
ইরানের বেশিরভাগ সামরিক সরঞ্জাম সেকেলে। তার প্রধান কারণ, ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত দেশটিতে অস্ত্র রফতানি করেনি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ।রানের বেশিরভাগ ট্যাঙ্ক ও বিমানে পুরনো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।যেকোনো মূল্যে সিরিয়া থেকে ইরানি সেনাদের সরাতে চায় ইজরাইল। কিন্তু যতদিন ইচ্ছা সেখানে সেনা রাখতে চায় ইরান। এ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েকবার সংঘাতের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। আশঙ্কা এখনো বিরাজমান।
কিন্তু দুই দেশ মুখোমুখি সংঘাতে গেলে পরিণতি কী হতে পারে? মুখোমুখি সংঘাতের জন্য সামরিক শক্তি মূখ্য বিষয়। দুই দেশের আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে।
আসুন একনজরে দেখে নেই সামরিক শক্তিতে এলে কে এগিয়ে...
| ধরণ | ইরান | ইসরাইল |
|---|---|---|
| আয়তন | ১, ৬৪৮, ১৯৫ বর্গকিলোমিটার (১৬তম) | ২০, ৭৭০/২২,০৭২ বর্গকিলোমিটার (১৫৪তম) |
| মোট জনসংখ্যা | ৮৩ কোটি ১ হাজার ৬৩৩ জন | ৮ কোটি ২৭ লাখ ৪ হাজার ৫২৭ জন |
| জিডিপি | ৯৯০.২১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ২৩৫.২২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (৫০তম) |
| মাথাপিছু আয় | ১৩,০৫৩ মার্কিন ডলার | ৩০,৯৭৫ মার্কিন ডলার (২৬তম) |
| সক্রিয় সেনা | ৫ লাখ ৫০ হাজার | ১ লাখ ৮৭ হাজার |
| রিজার্ভ সেনা | ৬ লাখ ৬০ হাজার | ৫ লাখ ৬৫ হাজার |
| প্রশিক্ষিত জনসংখ্যা | ২ কোটি ৩৬ লাখ ১৯ হাজার ২১৫ জন | ১৭ লাখ ৯৭ হাজার ৯৬০ জন |
| বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট | ৯২০ কোটি মার্কিন ডলার | ১ হাজার ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার |
| পারমাণবিক অস্ত্র | নেই | ২০০ টি (অস্বীকৃত) |
| ট্যাংক | ২ হাজার ৫৬৯ টি (১০০'টি ‘জুলফিকার', ১০০'টি পুরোনো ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্রের এম-৬০এ-১ ট্যাঙ্ক, রাশিয়ার টি-৭২- ৪৮০টি, টি-৫৪/ টি-৫৫- ৫৪০টি) | ৩ হাজার ৫০০ টি (অত্যাধুনিক মেরকাভা এমকে ১৪৪১টি, মেরকাভা এমকে ২৪৫৫টি, মেরকাভা এমকে ৩৪৫৪টি, মেরকাভা এমকে ৪১৭৫টি এবং সেঞ্চুরিয়ান মডেলের ২০৬টি) |
| সামরিক যান | ১২ হাজার ৪১৫ টি | ১০ হাজার ২৮৫ টি |
| আর্টিলারি | ৫ হাজার ৩৮৩ টি | ১ হাজার ৫২২ টি |
| সেল্ফ প্রপেল্ড আর্টিলারি | ৩২০ টি | ৬৫০ টি |
| রকেট আর্টিলারি | ১ হাজার ৪৯৩ টি | ৪৮ টি |
| সামরিক বিমান | ৮৮৩ টি | ৭৭২ টি |
| যুদ্ধবিমান | ৩৩৬টি (যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার তৈরি ১৮৯টি পুরাতন জঙ্গি বিমান) | ৪৬০টি (১৬৮টি জঙ্গি বিমান, ২৭টি বোয়িং এফ ১৫এ ঈগল) |
| অ্যাটাক বিমান | ১৪৫ টি | ২৪৫ টি |
| হেলিকপ্টার | ৩২৪ টি | ১৭৭ টি |
| মেরিন জাহাজ | ৪০৬ টি | ৭৪ টি |
| সাবমেরিন | ৪০ টি (১৫টি রাশিয়ার, বাকিগুলো অগভীর পানির ইরানি সাবমেরিন) | ৫ টি (জার্মানির তৈরি ৩টি পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম) |
| বিমানবাহী রণতরী | নেই | নেই |
| নৌবাহিনীর মোট জাহাজ | ৪০৬টি | ৭৪টি |
| বাণিজ্যিক জাহাজ | ৭৪টি | ১০টি |
| বড় রণতরী | ৩টি | ৩টি |
| দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজ (ফ্রিগেট) | ৫টি | নাই |
| টহলদার সশস্ত্র ছোট জাহাজ | ১৯৮টি | ৪২টি |
| প্রধান বন্দর | ৩টি | ৪টি |
| জলে-স্থলে চলে এমন যান | ২৬টি | নাই |
| হস্তচালিত বড় কামান | ২ হাজার ১০টি | ৪৫৬টি |
| স্বয়ংক্রিয় কামান | ৮৬৫টি | ৬২০টি |
| ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটি | ২০০টি | ১৩৮টি |
| মর্টার (গোলা নিক্ষেপক) | ৫ হাজার | ৭৫০টি |
| ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী অস্ত্র | ১ হাজার ৪০০টি | ৯০০টি |
| বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র | ১ হাজার ৭০১টি | ২০০টি |
| চালকবিহীন বিমান বা ড্রোন | শহীদ ১২৯, কামান-১২ সহ অসংখ্য ড্রোন ইরানের হাতে রয়েছে। সঠিক সংখ্যা জানা জায়নি | সঠিক সংখ্যা জানা জায়নি |
| ক্ষেপণাস্ত্র | স্বল্পপাল্লা : শাহাব-২ (১,২৮০ কিমি) মাঝারিপাল্লা : ঘাদর -১ (১,৬০০ কিমি) দূরপাল্লা : সাজ্জিল-২ (২,৪০০ কিমি) | স্বল্পপাল্লা : জেরিকো-১ (১,৮০০ কিমি) মাঝারিপাল্লা : জেরিকো-২ (২,৮০০ কিমি) দূরপাল্লা : জেরিকো-৩ (৫০০০ কিমি) |
পক্ষান্তরে ইসরায়েলের সামরিক সরঞ্জাম সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে আধুনিক।
গত শতাব্দীর ৮০'র দশকে ইরাকের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে ইরানের অনেক সামরিক সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বেশি প্রশিক্ষিত হলেও ইরানের সামরিক বাহিনীর দীর্ঘ যুদ্ধ চালানোর অভজ্ঞিতা রয়েছে।
তবে এটা ঠিক ইরানের সামরিক বাহিনীর অনেক তথ্য পশ্চিমাদের হাতে নেই। অন্যান্য দেশের সামরিক বাহিনীর তুলনায় রেভ্যুলশনারি গার্ড অনেক বেশি সুসংগঠিত এবং তাদের বেতনও বেশি।
পাশাপাশি ইরানের কুদস ফোর্স ও নৌ শক্তির বেশিরভাগই বিশ্ববাসীর কাছে অজানা।
এমনও হতে পারে, ইরান ধারণার বাইরের বা অপ্রচলিত কোনো অস্ত্র ও কৌশলে যুদ্ধ চালাতে পারে। তবে এটাও ঠিক, দুই দেশের সামরিক বাহিনী এখনই সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে না।
স্বীকৃত সামরিক শক্তিতে ইসরায়েল এগিয়ে থাকলেও দীর্ঘ সময় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয় ।শেষ পর্যন্ত ইরানকে যদি যুদ্ধ শুরু করতেই হয় তাহলে তার ফল হবে মারাত্মক। সম্ভাব্য সেই যুদ্ধের দাবানলে ঝলসে যেতে পারে প্রতিবেশী দেশসহ পুরো বিশ্ব।


Post A Comment: