তবে আর দেরি না করে চলুন জেনে নেই সামরিক শক্তিতে কতটা শক্তিশালী রাশিয়া।
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৯২ সালে ৭ মে তৎকালীন রাশিয়া ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন সোভিয়েত আর্ম ফোর্সের সদস্য ও সরঞ্জাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন রাশিয়ান সামরিক বাহিনী। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের আগে এটি ছিল বিশ্বের অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। যা সেই সময় সৈন্য এবং পারমাণবিক অস্ত্র সংখ্যার দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে ছিল।
স্থল বাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, স্ট্র্যাজিক রকেট ফোর্স, বিশেষ বাহিনী এবং এয়ারবোম ট্রুপস নিয়ে রাশিয়া ফেডারেশনের সামরিক বাহিনী গঠিত।
| ধরণ | রাশিয়া |
|---|---|
| আয়তন | ১৭,০৭৫,৪০০ বর্গকিলোমিটার |
| মোট জনসংখ্যা | ১৪২ কোটি ১২ লাখ ২৭৭৬ জন |
| জনশক্তি | ৬৯ কোটি ৬৪ লাখ ১৬০ জন |
| জিডিপি | ১.১৭৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার |
| মাথাপিছু আয় | ৮ হাজার ১৮৪ মার্কিন ডলার |
| সক্রিয় সেনা | ১০ লাখ ৪০ হাজার |
| রিজার্ভ সেনা | ২০ লাখ ৩৫ হাজার |
| বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট | ৪ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার |
| পারমাণবিক অস্ত্র | ১২ হাজার |
| ট্যাংক | ২১ হাজার ৯৩২টি |
| সাঁজোয়া যান | ৫০ হাজার ৪৯টি |
| স্বয়ংক্রিয় আর্টিলারি | ৪ হাজার ৮৩টি |
| তোয়ানো আর্টিলারি | ৪ হাজার ৪৬৫টি |
| রকেট প্রজেক্টর | ৩ হাজার ৮৬০টি |
| সামরিক বিমান | ৪ হাজার ৭৮টি |
| যুদ্ধবিমান | ৮৬৯টি |
| পরিবহন কাজে ব্যবহৃত বিমান | ৪০১ টি |
| প্রশিক্ষণ বিমান | ৪৯৪টি |
| অ্যাটাক বিমান | ১৪৫৯টি |
| হেলিকপ্টার | ১৪৮৫টি |
| অ্যাটাক হেলিকপ্টার | ৫১৪টি |
| বিমান বন্দর | ১ হাজার ২১৮টি |
| প্রধান বন্দর | ৮ টি |
| মোট সাবমেরিন | ৫৬ টি |
| নিউক্লিয়ার সাবমেরিন | ৩৩ টি |
| বিমানবাহী রণতরী | ১টি |
| নৌবাহিনীর মোট জাহাজ | ৩৫২টি |
| উভচর যুদ্ধজাহাজ | ১৫টি |
| ক্রুজার | ৫টি |
| দ্রুতগামী যুদ্ধজাহাজ (ফ্রিগেট) | ১৩টি |
| ডেস্ট্রয়ার | ১৩টি |
| করভেটস্ (রণতরী) | ৮২টি |
| পেট্রোল ভ্যাসেলস (টহল জাহাজ) | ৪৫টি |
| মা্ইন ওয়ারফেয়ার | ৪৭ টি |
| ক্ষেপণাস্ত্র | বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এস ৪০০, এস ৫০০ ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবস্হা রাশিয়ার |
রাশিয়া বিশ্বের অনেক দেশে অস্ত্র রপ্তানি করে থাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় অটোমেটিক রাইফেল একে-৪৭-এর নির্মাতা ও ডিজাইনার রাশিয়ার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিখাইল কালাশনিকভ। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটিরও অধিক এই অস্ত্র বিক্রি হয়েছে এবং বিশ্বের প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশের সামরিক বাহিনীতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।


Post A Comment: